Page 2 sur 6
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 9:21 pm
				par Beppo
				Plus ça change, plus c'est pareil...
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 9:36 pm
				par jumbo
				Maintenant que Price leur montre qu'il peut les tenir dans la game, qu'est-ce que sa gang de flanmous-là attendent pour mettre plus de coeur à l'ouvrage.  
 
 
À moins qu'ils n'ont que le talent qu'ils démontrent et pas plus.  

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 9:45 pm
				par Matthyboy
				2-2
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 9:45 pm
				par Matthyboy
				si chui gainey, jresigne kostopoulos pour 2 ans 

  800 000$ par saison
 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:02 pm
				par Alisson
				Matthyboy a écrit : si chui gainey, jresigne kostopoulos pour 2 ans 

  800 000$ par saison
 
 
 tu malade toi!! hihihi
 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:05 pm
				par MalloryPark
				Alisson a écrit : [...]
 

 tu malade toi!! hihihi
 
c'est probablement un des seuls qui se présentent à tous les matchs. 
en passant pkoi gainey a pas resigné Streit. quel gâchi.  

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:07 pm
				par bobépine
				MalloryPark a écrit : [...]
c'est probablement un des seuls qui se présentent à tous les matchs. 
en passant pkoi gainey a pas resigné Streit. quel gâchi.  

 
Parce que Streit a signé ailleurs 

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:10 pm
				par MalloryPark
				bobépine a écrit : [...]
Parce que Streit a signé ailleurs 

 
 
 je vois bien cela.
 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:13 pm
				par Stella
				le match est tu fini ? On a gagné ou perdu?
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:15 pm
				par MalloryPark
				Stella a écrit : le match est tu fini ? On a gagné ou perdu?
fini. 1 point en prolongation. 2-3 pour les Islanders.
 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:16 pm
				par Stella
				Merci 

 Si je comprent bien , on a perdu ? 

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:19 pm
				par jumbo
				Quels sont les prôblèmes du CH ??
1- 
2-
3-
4-
5-
6-
7-
Les solutions SVP.  

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 10:48 pm
				par bobépine
				jumbo a écrit : Quels sont les prôblèmes du CH ??
1- 
2-
3-
4-
5-
6-
7-
Les solutions SVP.  

 
Es-tu Carbo 

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 11:15 pm
				par Max
				Bravo Ilanders   
  
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 11:28 pm
				par jumbo
				bobépine a écrit : [...]
Es-tu Carbo 

 
Es-tu Gainey?  

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 11:34 pm
				par NetRoll
				Quelques stats...
1  	 Mark Streit   	  	NYI  	D  	 63  	 12  	 36  	  48   
1  	 Andrei Markov   	MTL 	D  	 68  	 9  	 43  	51
2 	Alex Kovalev  	 	MTL 	R 	65 	16 	31  	47
3 	Andrei Kostitsyn 	MTL 	L 	64 	23 	17 	40
4 	Robert Lang 	 	MTL 	C 	50 	18 	21  	39
5 	Saku Koivu 	 	MTL 	C 	51 	13 	25 	38
6 	Tomas Plekanec 	MTL 	C 	66 	19 	18 	37 	
7 	Alex Tanguay 	 	MTL 	L 	38 	11 	18 	29 	
8 	Roman Hamrlik 	MTL 	D 	67 	4 	23 	27 
9 	Mathieu Schneider 	MTL 	D 	55 	7 	17 	24 
10 	Sergei Kostitsyn 	MTL 	L 	52 	8 	15 	23 	
Les 10 meilleurs des équipes (Conférence de l'Est): 
Boston : 469 points
New-Jersey : 458 points
Washington : 462 points
Philadelphie : 420 points
Montréal : 355 points
Pittsburgh : 463 points
New-York R : 363 points
Caroline : 401 points
Florida : 361 points
Buffalo : 383 points
Toronto : 363 points
Ottawa : 349 points
Atlanta : 388 points
Tampa Bay : 316 points
New-York I : 276 points
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : jeu. mars 12, 2009 11:35 pm
				par bobépine
				jumbo a écrit : [...]
Es-tu Gainey?  

 
Malheureusement non  
 
 
  
   
 
Concernant Komisarek j'ai une solution...Jouer a Cherche et trouve...en espérant qu'il se trouve 

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : ven. mars 13, 2009 7:55 am
				par Harley*
				Well que dire un match pathétique..
			 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : ven. mars 13, 2009 8:01 am
				par AngelOfDistress
				Ca saute aux yeux la différence pré-post Carbonneau c'est dingue!!

 
			
					
				Re: * Islanders @ Montreal * 19h30 *  12 mars
				Publié : ven. mars 13, 2009 8:05 am
				par NetRoll
				C'est peut-être la tête du GM que les joueurs voulaient finalement 
