Page 39 sur 69
Publié : mer. mars 22, 2006 3:33 pm
par Missive
Merci pour les liens photos fannie. Ils sont tous très bien ces monsieur... Mais j'ai un petit faible pour le style Shandu ! Je vais me consoler en me disant que ces probablement sa "fragilité" qui me le rend si séduisant ...
Publié : mer. mars 22, 2006 5:41 pm
par Fannie
euuuuuh??!!! J'suis sans mot ce soir....
Résultat - Prog. Long Couples
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 124.22 65.71 60.51 7.54 7.46 7.64 7.57 7.61 2.00 #20
2 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV RUS 123.18 64.50 58.68 7.50 7.00 7.54 7.32 7.32 0.00 #17
3 Rena INOUE / John BALDWIN USA 122.27 67.62 54.65 6.93 6.61 7.04 6.79 6.79 0.00 #14
4 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 120.84 64.39 57.45 7.43 6.93 7.25 7.18 7.11 1.00 #19
5 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN 118.43 61.52 56.91 7.07 6.89 7.32 7.11 7.18 0.00 #18
6 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 110.91 57.42 53.49 6.82 6.50 6.89 6.61 6.61 0.00 #15
7 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 108.84 55.03 54.81 7.04 6.68 6.89 6.86 6.79 1.00 #13
8 Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV RUS 108.56 57.37 51.19 6.54 6.21 6.39 6.54 6.32 0.00 #16
9 Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK POL 105.74 56.90 49.84 6.46 6.00 6.29 6.29 6.11 1.00 #9
10 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 97.03 54.51 44.52 5.75 5.43 5.57 5.54 5.54 2.00 #11
11 Marylin PLA / Yannick BONHEUR FRA 90.47 50.81 39.66 5.11 4.79 4.96 4.96 4.96 0.00 #7
12 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 89.03 47.22 42.81 5.68 5.18 5.36 5.32 5.21 1.00 #12
13 Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM USA 87.38 45.65 43.73 5.50 5.36 5.43 5.50 5.54 2.00 #10
14 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 78.70 44.93 33.77 4.46 3.96 4.32 4.18 4.18 0.00 #5
15 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 77.39 43.72 34.67 4.39 4.25 4.46 4.32 4.25 1.00 #6
16 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV UZB 73.35 40.40 32.95 4.39 3.86 4.14 4.14 4.07 0.00 #8
17 Mari VARTMANN / Florian JUST GER 72.53 40.89 32.64 4.29 3.86 4.07 4.11 4.07 1.00 #3
18 Stacey KEMP / David KING GBR 69.96 40.65 30.31 3.86 3.86 3.79 3.75 3.68 1.00 #4
19 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH UKR 67.03 35.34 31.69 4.14 3.82 3.96 4.00 3.89 0.00 #2
20 Emma BRIEN / Stuart BECKINGHAM AUS 55.10 31.46 23.64 3.14 2.75 3.00 3.07 2.82 0.00 #1
Résultat Final - Couples
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 189.20 2 1
2 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 186.42 1 4
3 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV RUS 186.22 3 2
4 Rena INOUE / John BALDWIN USA 183.17 6 3
5 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN 181.09 4 5
6 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 170.08 5 7
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 169.72 7 6
8 Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV RUS 164.16 8 8
9 Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK POL 160.79 9 9
10 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 147.90 11 10
11 Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM USA 140.22 10 13
12 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 135.70 12 12
13 Marylin PLA / Yannick BONHEUR FRA 135.02 14 11
14 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 123.37 13 14
15 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 117.61 16 15
16 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV UZB 114.52 15 16
17 Stacey KEMP / David KING GBR 106.10 18 18
18 Mari VARTMANN / Florian JUST GER 105.49 19 17
19 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH UKR 104.83 17 19
20 Emma BRIEN / Stuart BECKINGHAM AUS 86.84 20 20 --Message edité par fannie le 2006-03-22 22:41:54--
Publié : mer. mars 22, 2006 5:42 pm
par ann_so16
On envoie 3 couples lan prochain au Mondiaux
Wow
Publié : mer. mars 22, 2006 6:03 pm
par Fannie
Oookaaay... Sérieux.. Pang/Tong champion ??!!! Qui a prédit ça hein ??!!
J'En reviens pas... pis même pas avec une performance clean en plus... Non, j'comprends pas...
C sûr que comparé à Zhang/Zhang, Pang/Tong a pas lâché malgré les 2 erreurs... Zhang/Zhang, après une faute couteuse du garçon ont commencé a décliner en vitesse et en "passion" (c'était rendu robotique en titi vers la fin!)
Petrova/Tikhonov (RUS) ont été volé selon moi... C'est triste...
Sur une autre note... à Marcoux/Buntin et Dubé/Davison. Grâce à leur classement, le Canada aura 3 couples aux Mondiaux!! Wouhou!!! Dubé/Davison sont mes nouveaux chouchoux!!!
Je souhaite bcp que Wakamatsu/Fecteau se joinent au à M/B et D/D^pour les Mondiaux... surtout qu'ils auront lieu au Japon, patrie de Utako Wakamatsu!!
à part ça... y'a pas eu grand chose de palpitant... à part p-t le super air de "beu" de Julia Obertas avant de prendre position sur la glace!
J'ai eu des sueurs froides juste à l'idée d'avoir Inoue/Baldwin sur le podium.. PAS CAPABLE ce gars-là... désolé!!
des portés de Zagorska/Siudek.... C'était fort probablement leur dernier Mondiaux. Ils vont continuer jusqu'Au prochain Championnat d'Europe vu que ca sera dans leur ville natale Warsaw (Pologne).
C'était la vraie fin pour Petrova/Tikhonov aussi.. Et ils ont bouclé la boucle: 1re compét. ensemble en 1998 à Skate Canada... ils finissent 8 ans plus tard au Canada encore! hehehe
Bon coup d'oeil chez le Groupe A des qualifications des Femmes... Si on combine le 2 groupes: Fumie Suguri et Kimmie Meissner sont devant Joannie (Fumie 113.88, Kimmie 113.84...). Sasha Cohen est sur le point de passer... Au max, Joannie va se retrouver 4e en tout!!
J'vous confirme ca plus tard!
Publié : mer. mars 22, 2006 6:12 pm
par Fannie
AAAH MON DIEU!!!
Sasha Cohen 3e de son groupe de qualif!!!
PIS derrière Joannie au combiné!!!! --Message edité par fannie le 2006-03-22 23:55:04--
Publié : mer. mars 22, 2006 7:26 pm
par Fannie
Résultat - Groupe B Femmes
En italique, elles ne passeront pas au prog. court
1 Fumie SUGURI JPN 113.88 57.80 56.08 7.25 6.75 7.00 7.00 7.05 0.00 #8
2 Kimmie MEISSNER USA 113.84 60.80 53.04 6.75 6.40 6.75 6.65 6.60 0.00 #10
3 Sasha COHEN USA 110.36 53.00 59.36 7.50 7.20 7.40 7.45 7.55 2.00 #12
4 Mira LEUNG CAN 99.06 53.62 45.44 5.80 5.60 5.60 5.70 5.70 0.00 #19
5 Sarah MEIER SUI 98.54 49.10 49.44 6.35 6.05 6.20 6.05 6.25 0.00 #9
6 Yoshie ONDA JPN 93.54 48.82 44.72 5.90 5.30 5.60 5.65 5.50 0.00 #11
7 Susanna POYKIO FIN 92.52 44.60 47.92 6.15 5.70 6.00 6.05 6.05 0.00 #14
8 Viktoria PAVUK HUN 85.24 47.48 37.76 4.95 4.55 4.65 4.70 4.75 0.00 #3
9 Nadege BOBILLIER FRA 79.56 43.80 35.76 4.60 4.25 4.55 4.45 4.50 0.00 #13
10 Amanda NYLANDER SWE 79.16 45.00 34.16 4.45 4.10 4.20 4.35 4.25 0.00 #1
11 Julia SEBESTYEN HUN 79.08 36.04 43.04 5.65 5.10 5.40 5.40 5.35 0.00 #6
12 Valentina MARCHEI ITA 76.46 41.18 35.28 4.60 4.30 4.30 4.45 4.40 0.00 #16
13 Arina MARTINOVA RUS 75.80 38.64 38.16 4.90 4.55 4.80 4.85 4.75 1.00 #15
14 Tugba KARADEMIR TUR 75.74 41.86 34.88 4.45 4.20 4.45 4.35 4.35 1.00 #17
15 Michelle CANTU MEX 63.92 32.60 32.32 4.05 3.90 4.00 4.10 4.15 1.00 #2
16 Miriam MANZANO AUS 63.52 32.84 31.68 4.15 3.80 3.90 4.00 3.95 1.00 #4
17 Roxana LUCA ROM 62.10 30.70 32.40 4.20 3.90 4.05 4.05 4.05 1.00 #5
18 Jacqueline BELENYESIOVA SVK 53.12 26.96 28.16 3.65 3.35 3.50 3.65 3.45 2.00 #20
19 Alisa KIREEVA UKR 49.94 21.94 28.00 3.65 3.40 3.40 3.60 3.45 0.00 #21
20 Jenna-Anne BUYS RSA 49.38 22.30 30.08 3.85 3.60 3.75 3.85 3.75 3.00 #7
21 Elena MUHHINA EST 42.32 17.56 27.76 3.65 3.40 3.40 3.45 3.45 3.00 #22
Résultat Combiné top 15 des 2 groupes
1 Joannie ROCHETTE CAN 117.12
2 Fumie SUGURI JPN 113.88
3 Kimmie MEISSNER USA 113.84
4 Yukari NAKANO JPN 111.14
5 Sasha COHEN USA 110.36
6 Emily HUGHES USA 102.72
7 Carolina KOSTNER ITA 102.56
8 Kiira KORPI FIN 101.74
9 Mira LEUNG CAN 99.06
10 Sarah MEIER SUI 98.54
11 Elena SOKOLOVA RUS 97.68
12 Yoshie ONDA JPN 93.54
13 Idora HEGEL CRO 93.04
14 Susanna POYKIO FIN 92.52
15 Viktoria PAVUK HUN 85.24
16 Yan LIU CHN 84.64
17 Elene GEDEVANISHVILI GEO 82.86
18 Nadege BOBILLIER FRA 79.56
19 Amanda NYLANDER SWE 79.16
20 Julia SEBESTYEN HUN 79.08
21 Annette DYTRT GER 77.88
22 Valentina MARCHEI ITA 76.46
23 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 76.00
24 Teodora POSTIC SLO 75.84
25 Arina MARTINOVA RUS 75.80
26 Tugba KARADEMIR TUR 75.74
27 Katarina GERBOLDT RUS 70.32
28 Galina EFREMENKO UKR 64.86
29 Michelle CANTU MEX 63.92
30 Andrea KREUZER AUT 63.56
Joannie sera dans le dernier groupe, Mira l'avant-dernier... pis si ca resterait de meme, on enverrait 3 femmes aux Mondiaux l'an prochain!! (1+9=10... le chiffre magique à ne pas dépasser : 13) --Message edité par fannie le 2006-03-23 00:27:59--
Publié : jeu. mars 23, 2006 1:50 am
par Fannie
Horaire compétition - Jeudi
10h30 (Québec: 12h30) Danse originale
15h45 (Québec: 17h45) Hommes - prog. long
Horaire TV : CBC 20h à 22h.
Ordre de passage - Danse originale
Warm-Up Group 1
1 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 26 24.54
2 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 23 25.71
3 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 25 25.17
4 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 27 23.67
5 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 28 23.44
Warm-Up Group 2
6 Alisa ALLAPACH / Peter KONGKASEM THA 30 21.22
7 Natalie BUCK / Trent NELSON-BOND AUS 29 21.41
8 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 21 26.03
9 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 22 25.72
10 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 24 25.49
Warm-Up Group 3
11 Sinead KERR / John KERR GBR 12 30.02
12 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 17 28.47
13 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 18 28.47
14 Christina BEIER / William BEIER GER 13 29.67
15 Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN USA 16 29.09
Warm-Up Group 4
16 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 15 29.31
17 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 14 29.40
18 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 11 31.10
19 Alexandra KAUC / Michal ZYCH POL 19 26.82
20 Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV RUS 20 26.33
Warm-Up Group 5
21 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 9 32.60
22 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 7 34.11
23 Megan WING / Aaron LOWE CAN 8 32.90
24 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 2 38.31
25 Galit CHAIT / Sergei SAKHNOVSKI ISR 6 34.77
Warm-Up Group 6
26 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 4 37.30
27 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 1 38.46
28 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 3 37.59
29 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS LTU 5 36.52
30 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 10 32.37
Ordre de passage - Homme prog. long
Warm-Up Group 1
1 Andrei GRIAZEV RUS 21 86.79
2 Shawn SAWYER CAN 24 81.03
3 Ivan DINEV BUL 20 87.96
4 Trifun ZIVANOVIC SCG 23 81.61
5 Gregor URBAS SLO 19 88.32
6 Kristoffer BERNTSSON SWE 22 82.10
Warm-Up Group 2
7 Alban PREAUBERT FRA 13 94.80
8 Silvio SMALUN GER 14 94.47
9 Min ZHANG CHN 18 91.81
10 Anton KOVALEVSKI UKR 15 94.11
11 Gheorghe CHIPER ROM 16 94.05
12 Roman SEROV ISR 17 92.91
Warm-Up Group 3
13 Sergei DAVYDOV BLR 12 96.90
14 Matthew SAVOIE USA 10 99.33
15 Chengjiang LI CHN 8 104.82
16 Tomas VERNER CZE 11 97.33
17 Evan LYSACEK USA 7 105.25
18 Ilia KLIMKIN RUS 9 101.37
Warm-Up Group 4
19 Nobunari ODA JPN 2 114.48
20 Brian JOUBERT FRA 3 114.36
21 Jeffrey BUTTLE CAN 4 107.78
22 Emanuel SANDHU CAN 5 107.36
23 Johnny WEIR USA 6 106.91
24 Stephane LAMBIEL SUI 1 117.64
Publié : jeu. mars 23, 2006 11:40 am
par ann_so16
Imaginez vous, si les resultats demeurent les mêmes le canada pourrait envoyer 3 couples dans toutes les catégorie s lan prochain
Publié : jeu. mars 23, 2006 11:41 am
par ann_so16
La danse c'est très serre il y a même pas 5 points qui séparent la 1er à la 5e position. Dubeuil 2e(3e de l'originale) et Wing Lowe sont 7e...Ils restent 1 oouple a passer et sa suprendrais qui change de quoi au resultat
Publié : jeu. mars 23, 2006 1:42 pm
par Fannie
Résultat - Danse originale
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 60.94 31.19 29.75 7.89 7.75 7.75 7.89 7.86 0.00 #27
2 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 60.02 30.35 29.67 7.93 7.79 7.75 7.71 7.82 0.00 #26
3 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 59.81 30.33 29.48 7.79 7.61 7.75 7.75 7.86 0.00 #24
4 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 59.65 30.47 29.18 7.71 7.61 7.71 7.68 7.68 0.00 #28
5 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS LTU 59.60 30.54 29.06 7.61 7.50 7.64 7.61 7.82 0.00 #29
6 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 55.06 28.43 26.63 7.04 6.82 7.07 6.93 7.14 0.00 #22
7 Galit CHAIT / Sergei SAKHNOVSKI ISR 54.59 26.95 27.64 7.32 7.29 7.18 7.25 7.29 0.00 #25
8 Megan WING / Aaron LOWE CAN 52.54 27.88 24.66 6.54 6.36 6.50 6.50 6.54 0.00 #23
9 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 52.24 28.02 24.22 6.43 6.21 6.43 6.36 6.43 0.00 #30
10 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 51.42 26.59 24.83 6.57 6.36 6.57 6.50 6.64 0.00 #21
11 Sinead KERR / John KERR GBR 51.32 27.24 24.08 6.43 6.21 6.39 6.25 6.39 0.00 #11
12 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 48.28 26.97 21.31 5.75 5.54 5.61 5.57 5.57 0.00 #16
13 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 46.92 25.65 21.27 5.75 5.50 5.54 5.64 5.57 0.00 #17
14 Christina BEIER / William BEIER GER 46.82 25.33 21.49 5.75 5.57 5.64 5.68 5.64 0.00 #14
15 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 46.82 26.45 20.37 5.57 5.29 5.43 5.29 5.25 0.00 #12
16 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 46.54 23.75 22.79 6.07 5.82 5.93 6.00 6.11 0.00 #18
17 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 46.10 25.53 20.57 5.54 5.25 5.43 5.36 5.46 0.00 #13
18 Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN USA 45.59 25.23 20.36 5.54 5.25 5.29 5.29 5.39 0.00 #15
19 Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV RUS 45.17 25.46 19.71 5.25 5.11 5.18 5.21 5.18 0.00 #20
20 Alexandra KAUC / Michal ZYCH POL 44.24 25.30 18.94 5.07 4.82 5.00 4.96 5.04 0.00 #19
21 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 43.70 24.79 18.91 5.11 4.82 4.96 4.96 5.00 0.00 #8
22 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 43.52 26.18 17.34 4.75 4.50 4.57 4.50 4.50 0.00 #10
23 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 40.82 24.04 16.78 4.54 4.29 4.39 4.43 4.43 0.00 #2
24 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 40.56 23.68 17.88 4.86 4.50 4.71 4.61 4.79 1.00 #9
25 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 39.80 24.04 15.76 4.32 3.96 4.07 4.18 4.18 0.00 #4
26 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 39.41 23.90 15.51 4.21 3.89 4.07 4.14 4.11 0.00 #5
27 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 38.92 22.65 16.27 4.32 4.14 4.25 4.32 4.36 0.00 #1
28 Natalie BUCK / Trent NELSON-BOND AUS 36.17 21.56 15.61 4.18 3.96 4.14 4.18 4.11 1.00 #7
29 Alisa ALLAPACH / Peter KONGKASEM THA 34.88 21.05 14.83 3.96 3.68 3.86 4.00 4.00 1.00 #6
Combiné (Imposée + Originale)
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 99.40 1 1
2 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 98.12 2 3
3 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 97.32 4 2
4 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 97.24 3 4
5 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS LTU 96.12 5 5
6 Galit CHAIT / Sergei SAKHNOVSKI ISR 89.36 6 7
7 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 89.17 7 6
8 Megan WING / Aaron LOWE CAN 85.44 8 8
9 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 84.61 10 9
10 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 84.02 9 10
11 Sinead KERR / John KERR GBR 81.34 12 11
12 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 77.64 11 16
13 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 77.59 15 12
14 Christina BEIER / William BEIER GER 76.49 13 14
15 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 76.32 14 13
16 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 75.29 17 15
17 Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN USA 74.68 16 18
18 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 74.57 18 17
19 Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV RUS 71.50 20 19
20 Alexandra KAUC / Michal ZYCH POL 71.06 19 20
21 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 69.73 21 21
22 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 69.01 24 22
23 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 66.53 23 23
24 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 66.28 22 24
25 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 63.47 27 25
26 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 63.46 26 27
27 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 62.85 28 26
28 Natalie BUCK / Trent NELSON-BOND AUS 57.58 29 28
29 Alisa ALLAPACH / Peter KONGKASEM THA 56.10 30 29
WD Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 25
Publié : jeu. mars 23, 2006 1:43 pm
par Fannie
LE top 5 va jouer du coude... Seigneur que c serré!!
Publié : jeu. mars 23, 2006 5:29 pm
par Fannie
Résultat - Prog. Long HOMMES
1 Stephane LAMBIEL SUI 156.58 78.70 77.88 7.79 7.68 7.82 7.79 7.86 0.00 #24
2 Brian JOUBERT FRA 156.47 79.99 76.48 7.68 7.46 7.71 7.64 7.75 0.00 #20
3 Evan LYSACEK USA 149.97 76.97 73.00 7.29 7.00 7.46 7.29 7.46 0.00 #17
4 Emanuel SANDHU CAN 142.53 66.83 75.70 7.46 7.43 7.64 7.68 7.64 0.00 #22
5 Nobunari ODA JPN 136.73 66.43 70.30 7.18 7.00 6.93 7.11 6.93 0.00 #19
6 Alban PREAUBERT FRA 136.15 73.23 62.92 6.18 6.14 6.29 6.39 6.46 0.00 #7
7 Jeffrey BUTTLE CAN 133.81 58.61 75.20 7.54 7.46 7.46 7.57 7.57 0.00 #21
8 Johnny WEIR USA 128.66 56.88 72.78 7.39 7.18 7.11 7.46 7.25 1.00 #23
9 Matthew SAVOIE USA 128.08 60.72 68.36 6.82 6.86 6.79 6.82 6.89 1.00 #14
10 Ilia KLIMKIN RUS 126.41 58.99 67.42 6.96 6.61 6.75 6.71 6.68 0.00 #18
11 Sergei DAVYDOV BLR 125.54 63.20 62.34 6.54 6.07 6.21 6.21 6.14 0.00 #13
12 Gheorghe CHIPER ROM 125.29 59.31 65.98 6.54 6.46 6.64 6.64 6.71 0.00 #11
13 Min ZHANG CHN 124.78 62.22 62.56 6.57 6.18 6.25 6.21 6.07 0.00 #9
14 Tomas VERNER CZE 124.50 61.78 64.72 6.57 6.36 6.43 6.54 6.46 2.00 #16
15 Chengjiang LI CHN 124.21 59.15 65.06 6.68 6.43 6.46 6.57 6.39 0.00 #15
16 Andrei GRIAZEV RUS 121.58 63.14 58.44 6.11 5.64 5.93 5.79 5.75 0.00 #1
17 Shawn SAWYER CAN 120.02 57.46 62.56 6.36 6.21 6.25 6.25 6.21 0.00 #2
18 Ivan DINEV BUL 118.90 60.18 58.72 6.11 5.82 5.75 5.89 5.79 0.00 #3
19 Anton KOVALEVSKI UKR 117.82 57.16 60.66 6.18 5.96 6.04 6.11 6.04 0.00 #10
20 Roman SEROV ISR 114.23 53.09 62.14 6.32 6.21 6.18 6.18 6.18 1.00 #12
21 Silvio SMALUN GER 112.11 50.33 61.78 6.21 6.07 6.11 6.32 6.18 0.00 #8
22 Kristoffer BERNTSSON SWE 110.37 54.93 56.44 5.82 5.54 5.61 5.64 5.61 1.00 #6
23 Gregor URBAS SLO 110.22 56.32 54.90 5.64 5.46 5.46 5.50 5.39 1.00 #5
24 Trifun ZIVANOVIC SCG 101.44 49.44 53.00 5.39 5.18 5.39 5.25 5.29 1.00 #4
Résultat final
1 Stephane LAMBIEL SUI 274.22 1 4 1
2 Brian JOUBERT FRA 270.83 3 1 2
3 Evan LYSACEK USA 255.22 2 8 3
4 Nobunari ODA JPN 251.21 1 3 5
5 Emanuel SANDHU CAN 249.89 6 2 4
6 Jeffrey BUTTLE CAN 241.59 2 7 7
7 Johnny WEIR USA 235.57 4 5 8
8 Alban PREAUBERT FRA 230.95 5 17 6
9 Chengjiang LI CHN 229.03 5 6 15
10 Ilia KLIMKIN RUS 227.78 3 10 10
11 Matthew SAVOIE USA 227.41 8 9 9
12 Sergei DAVYDOV BLR 222.44 6 12 11
13 Tomas VERNER CZE 221.83 7 11 14
14 Gheorghe CHIPER ROM 219.34 9 15 12
15 Min ZHANG CHN 216.59 4 19 13
16 Anton KOVALEVSKI UKR 211.93 9 14 19
17 Andrei GRIAZEV RUS 208.37 10 21 16
18 Roman SEROV ISR 207.14 8 16 20
19 Ivan DINEV BUL 206.86 11 18 18
20 Silvio SMALUN GER 206.58 7 13 21
21 Shawn SAWYER CAN 201.05 10 25 17
22 Gregor URBAS SLO 198.54 11 20 23
23 Kristoffer BERNTSSON SWE 192.47 12 23 22
24 Trifun ZIVANOVIC SCG 183.05 14 22 24 --Message edité par fannie le 2006-03-23 22:29:42--
Publié : ven. mars 24, 2006 1:52 am
par Fannie
Bon j'avais écrit un super texte pour la finale Hommes... Pis le forum a planté... Perdu le texte!!!
En gros... J'peux vous dire que Fannie est ben contente pour Brian Joubert, Ben contente pour Sandhu, Ben contente pour Stéphane Lambiel... Pis hyper contente pour Evan Lysacek!!!
hihi
Publié : ven. mars 24, 2006 2:01 am
par Fannie
Horaire - Vendredi
10h30 (Québec: 12h30) Femmes Prog. court
15h40 (Québec: 17h40) Danse libre
Horaire TV: CBC 20h-22hres
Ordre de passage - Femmes
Warm-Up Group 1
1 Tugba KARADEMIR TUR 26 18.94
2 Arina MARTINOVA RUS 25 18.95
3 Galina EFREMENKO UKR 28 16.22
4 Andrea KREUZER AUT 30 15.89
5 Katarina GERBOLDT RUS 27 17.58
6 Michelle CANTU MEX 29 15.98
Warm-Up Group 2
7 Valentina MARCHEI ITA 22 19.12
8 Julia SEBESTYEN HUN 20 19.77
9 Teodora POSTIC SLO 24 18.96
10 Amanda NYLANDER SWE 19 19.79
11 Annette DYTRT GER 21 19.47
12 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 23 19.00
Warm-Up Group 3
13 Susanna POYKIO FIN 14 23.13
14 Viktoria PAVUK HUN 15 21.31
15 Elene GEDEVANISHVILI GEO 17 20.72
16 Idora HEGEL CRO 13 23.26
17 Nadege BOBILLIER FRA 18 19.89
18 Yan LIU CHN 16 21.16
Warm-Up Group 4
19 Kiira KORPI FIN 8 25.44
20 Carolina KOSTNER ITA 7 25.64
21 Sarah MEIER SUI 10 24.64
22 Elena SOKOLOVA RUS 11 24.42
23 Yoshie ONDA JPN 12 23.39
24 Mira LEUNG CAN 9 24.77
Warm-Up Group 5
25 Yukari NAKANO JPN 4 27.79
26 Fumie SUGURI JPN 2 28.47
27 Emily HUGHES USA 6 25.68
28 Kimmie MEISSNER USA 3 28.46
29 Sasha COHEN USA 5 27.59
30 Joannie ROCHETTE CAN 1 29.28
Le top 24 du prog. court va passer au prog. long
Ordre de passage - Danse libre
Warm-Up Group 1
1 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 22 69.01
2 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 24 66.28
3 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 21 69.73
4 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 23 66.53
Warm-Up Group 2
5 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 18 74.57
6 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 16 75.29
7 Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN USA 17 74.68
8 Alexandra KAUC / Michal ZYCH POL 20 71.06
9 Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV RUS 19 71.50
Warm-Up Group 3
10 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 12 77.64
11 Christina BEIER / William BEIER GER 14 76.49
12 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 13 77.59
13 Sinead KERR / John KERR GBR 11 81.34
14 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 15 76.32
Warm-Up Group 4
15 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 7 89.17
16 Megan WING / Aaron LOWE CAN 8 85.44
17 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 10 84.02
