Patinage artistique

À vos marques! Prêt!! GO!!! Venez donner votre 110%, mais surtout et avant tout votre opinion sur différents sujets concernant les sports et loisirs!!
ann_so16
Caïd de la Causette
Messages : 680
Inscription : ven. nov. 12, 2004 1:00 am

Message par ann_so16 »

Haha Sandhu il peut toujours nous surprendre... Il a le talent mais il craque à 99% du temps. Peut-etre que il ne craquera pas cette semaine. Il pourrait etre un des meilleurs au monde si il est capable d'aligner deux bonnes performances consécutives cette semaine

Les Canadiens..en route vers la Coupe
ann_so16
Caïd de la Causette
Messages : 680
Inscription : ven. nov. 12, 2004 1:00 am

Message par ann_so16 »

J'ai bien hate de voir les resultats de la Danse imposee. Virtue et Moir vont etre les premiers a s'éxécuter. Je ne sais pas si les juges vont etre plus prudents a cause de sa. L'avantage c'est que Dubreuil Lauzon sont dans le dernier groupe

Les Canadiens..en route vers la Coupe
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Danse imposée
1 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON   CAN 38.96 1
2 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI  BUL 37.42 2
3 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN  RUS 37.29 3
4 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER  FRA 37.20 4
5 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO  USA 37.17 5
6 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI  RUS 33.32 6
7 Federica FAIELLA / Massimo SCALI  ITA 33.29 7
8 Sinead KERR / John KERR  GBR 32.09 8
9 Tessa VIRTUE / Scott MOIR  CAN 31.45 9
10 Meryl DAVIS / Charlie WHITE  USA 31.15 10
11 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV  USA 30.83 11
12 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE  ITA 28.91 12
13 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI  ISR 28.85 13
14 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT  FRA 28.59 14
15 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO  JPN 28.46 15
16 Kristin FRASER / Igor LUKANIN  AZE 28.07 16
17 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO  UKR 26.92 17
18 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE  CAN 25.76 18
19 Xintong HUANG / Xun ZHENG  CHN 25.61 19
20 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI  GER 25.56 20
21 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN  ARM 25.04 21
22 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV  UZB 24.20 22
23 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND  EST 23.72 23
24 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS  LTU 23.46 24
25 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK  AUT 23.12 25
26 Zsuzsanna NAGY / György ELEK  HUN 22.19 26
27 Laura MUNANA / Luke MUNANA  MEX 20.30 27
28 Nicolette Amie HOUSE / Aidas REKLYS  LTU 19.25 28
29 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Eric NEUMANN-AUBICHON  GRE 19.18 29

Couples - Prog. court
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO   CHN 71.07 1
2 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY  GER 67.65 2
3 Qing PANG / Jian TONG  CHN 66.75 3
4 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV  RUS 62.07 4
5 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN  CAN 60.73 5
6 Rena INOUE / John BALDWIN  USA 59.50 6
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON  CAN 58.94 7
8 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV  UKR 57.62 8
9 Dorota SIUDEK / Mariusz SIUDEK  POL 57.23 9
10 Dan ZHANG / Hao ZHANG  CHN 57.00 10
11 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV  RUS 56.36 11
12 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV  RUS 56.14 12
13 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY  CAN 55.96 13
14 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI  USA 54.51 14
15 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN  POL 50.18 15
16 Marylin PLA / Yannick BONHEUR  FRA 48.60 16
17 Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER  SWE 47.36 17
18 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK  ITA 46.59 18
19 Stacey KEMP / David KING  GBR 44.96 19
20 Mari VARTMANN / Florian JUST  GER 43.20 20
21 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV  UZB 40.60 21
22 Diana RENNIK / Aleksei SAKS  EST 40.04 22 --Message edité par Fannie le 2007-03-20 16:51:12--
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Hommes - prog. court
1 Brian JOUBERT   FRA 83.64 1
2 Jeffrey BUTTLE  CAN 79.90 2
3 Daisuke TAKAHASHI  JPN 74.51 3
4 Johnny WEIR  USA 74.26 4
5 Evan LYSACEK  USA 73.49 5
6 Stephane LAMBIEL  SUI 72.70 6
7 Christopher MABEE  CAN 71.33 7
8 Sergei DAVYDOV  BLR 70.72 8
9 Tomas VERNER  CZE 70.45 9
10 Alban PREAUBERT  FRA 70.06 10
11 Emanuel SANDHU  CAN 69.42 11
12 Yannick PONSERO  FRA 68.76 12
13 Jialiang WU  CHN 67.70 13
14 Nobunari ODA  JPN 67.17 14
15 Kristoffer BERNTSSON  SWE 66.09 15
16 Stefan LINDEMANN  GER 65.40 16
17 Karel ZELENKA  ITA 63.81 17
18 Jamal OTHMAN  SUI 63.71 18
19 Ryan BRADLEY  USA 62.88 19
20 Anton KOVALEVSKI  UKR 61.61 20
21 Igor MACYPURA  SVK 61.25 21
22 Sergei VORONOV  RUS 60.50 22
23 Gregor URBAS  SLO 59.93 23
24 Andrei LUTAI  RUS 59.37 24
25 Ari-Pekka NURMENKARI  FIN 55.79 25
26 Ming XU  CHN 54.80 26
27 Alper UCAR  TUR 50.09 27
28 Sean CARLOW  AUS 49.73 28
29 Christian RAUCHBAUER  AUT 49.19 29
30 Trifun ZIVANOVIC  SRB 48.45 30
31 Naiden BORICHEV  BUL 46.69 31
32 Sergei KOTOV  ISR 43.99 32
33 Przemyslaw DOMANSKI  POL 42.51 33
34 Dong-Whun LEE  KOR 42.00 34
35 Javier FERNANDEZ  ESP 41.57 35
36 Luis HERNANDEZ  MEX 40.33 36
37 Justin PIETERSEN  RSA 39.73 37
38 Boris MARTINEC  CRO 37.09 38
39 Zeus ISSARIOTIS  GRE 37.03 39
40 Edward Ka-Yin CHOW  HKG 34.63 40
41 Zoltan KELEMEN  ROU 33.71 41
42 Joel WATSON  NZL 30.09 42
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Couples - Prog. long
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO CHN 132.43
2 Qing PANG / Jian TONG CHN 121.71
3 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 119.74
4 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 116.39
5 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 116.00
6 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN CAN 106.52
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 105.65
8 Rena INOUE / John BALDWIN USA 104.47
9 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 104.05
10 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV RUS 101.55
11 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 94.29
12 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 88.80
13 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI USA 84.49
14 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK ITA 83.59
15 Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER SWE 83.39
16 Marylin PLA / Yannick BONHEUR FRA 82.71
17 Stacey KEMP / David KING GBR 81.99
18 Mari VARTMANN / Florian JUST GER 73.61

Couples - Résutat Final
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO   CHN 203.50 1 1
2 Qing PANG / Jian TONG  CHN 188.46 3 2
3 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY  GER 187.39 2 3
4 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV  UKR 173.62 8 5
5 Dan ZHANG / Hao ZHANG  CHN 173.39 10 4
6 Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN  CAN 167.25 5 6
7 Jessica DUBE / Bryce DAVISON  CAN 164.59 7 7
8 Rena INOUE / John BALDWIN  USA 163.97 6 8
9 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV  RUS 163.62 4 10
10 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY  CAN 160.01 13 9
11 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV  RUS 150.43 12 11
12 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI  USA 139.00 14 13
13 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN  POL 138.98 15 12
14 Marylin PLA / Yannick BONHEUR  FRA 131.31 16 16
15 Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER  SWE 130.75 17 15
16 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK  ITA 130.18 18 14
17 Stacey KEMP / David KING  GBR 126.95 19 17
18 Mari VARTMANN / Florian JUST  GER 116.81 20 18
WD Dorota SIUDEK / Mariusz SIUDEK  POL 9 - FORFAIT
WD Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV  RUS 11 - FORFAIT
21 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV  UZB FNR 21 - Finale non-atteinte
22 Diana RENNIK / Aleksei SAKS  EST FNR 22 - Finale non-atteinte

Hey ben.. un gros merci aux Russes Kawaguichi/Smirnov pour avoir massacré leur prog. long... Le Canada a 3 places pour l'an prochain, ça a passé à un cheveu!!
Les Polonais Siudeks ont déclaré forfait après l'échauffement... Mariusz se serait blessé pendant le warm-up... Quelle tristesse de finir sa carrière comme ça..
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Danse originale
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 62.10 32.03 30.07 8.00 7.68 7.82 8.00 8.04 0.00 #21
2 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 61.85 32.45 29.40 7.75 7.61 7.79 7.82 7.75 0.00 #25
3 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 60.54 31.02 29.52 7.75 7.54 7.79 7.82 7.93 0.00 #20
4 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 60.34 30.80 29.54 7.68 7.61 7.82 7.89 7.89 0.00 #27
5 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 58.82 30.73 29.09 7.61 7.46 7.71 7.75 7.75 1.00 #23
6 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 57.11 31.58 25.53 6.75 6.54 6.68 6.79 6.82 0.00 #28
7 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 55.88 29.92 25.96 6.89 6.68 6.93 6.82 6.86 0.00 #22
8 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 55.82 31.16 24.66 6.54 6.32 6.46 6.54 6.57 0.00 #24
9 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 53.32 27.81 25.51 6.71 6.54 6.64 6.79 6.86 0.00 #29
10 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 53.15 29.45 23.70 6.39 6.00 6.25 6.32 6.25 0.00 #13
11 Sinead KERR / John KERR GBR 51.51 28.72 24.79 6.54 6.39 6.57 6.57 6.57 2.00 #26
12 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 49.11 28.66 20.45 5.46 5.25 5.43 5.39 5.39 0.00 #15
13 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 49.10 28.94 21.16 5.61 5.39 5.61 5.64 5.61 1.00 #19
14 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 48.13 27.22 20.91 5.61 5.32 5.46 5.57 5.54 0.00 #12
15 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 47.84 27.15 20.69 5.46 5.25 5.50 5.54 5.50 0.00 #10
16 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 47.60 26.43 22.17 5.82 5.64 5.79 6.00 5.93 1.00 #16
17 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 47.27 26.28 20.99 5.57 5.36 5.54 5.64 5.54 0.00 #17
18 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 45.39 26.78 18.61 4.93 4.75 4.93 4.96 4.93 0.00 #18
19 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 45.13 28.23 16.90 4.46 4.29 4.57 4.50 4.46 0.00 #7
20 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 44.87 28.08 16.79 4.54 4.21 4.54 4.46 4.39 0.00 #1
21 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 44.86 27.07 17.79 4.79 4.46 4.79 4.68 4.71 0.00 #6
22 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 43.91 25.63 18.28 4.93 4.61 4.96 4.86 4.75 0.00 #14
23 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 42.58 25.30 18.28 4.93 4.68 4.82 4.86 4.79 1.00 #11
24 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 41.43 24.92 16.51 4.46 4.25 4.43 4.39 4.25 0.00 #4
25 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 41.23 26.57 15.66 4.21 4.00 4.11 4.18 4.11 1.00 #5
26 Nicolette Amie HOUSE / Aidas REKLYS LTU 34.01 20.70 13.31 3.64 3.32 3.57 3.50 3.50 0.00 #3
27 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Eric NEUMANN-AUBICHON GRE 33.95 21.88 12.07 3.32 3.07 3.18 3.29 3.07 0.00 #2
28 Zsuzsanna NAGY / György ELEK HUN 33.19 21.11 13.08 3.57 3.36 3.43 3.46 3.39 1.00 #9
29 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 32.05 20.07 12.98 3.57 3.25 3.50 3.50 3.32 1.00 #8

Résultats Danse imposée + originale
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 99.52 2 1
2 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 99.50 1 3
3 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 99.02 5 2
4 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 97.63 3 4
5 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 96.02 4 5
6 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 89.20 6 7
7 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 88.56 9 6
8 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 86.97 10 8
9 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 86.61 7 9
10 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 83.98 11 10
11 Sinead KERR / John KERR GBR 83.60 8 11
12 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 77.96 13 12
13 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 77.69 14 13
14 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 76.51 12 16
15 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 76.20 16 14
16 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 75.73 15 17
17 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 74.76 17 15
18 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 70.95 20 18
19 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 69.90 21 21
20 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 69.52 19 22
21 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 68.85 23 19
22 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 68.34 18 23
23 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 68.33 24 20
24 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 65.63 22 24
25 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 64.35 25 25
26 Zsuzsanna NAGY / György ELEK HUN 55.38 26 28
27 Nicolette Amie HOUSE / Aidas REKLYS LTU 53.26 28 26
28 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Eric NEUMANN-AUBICHON GRE 53.13 29 27
29 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 52.35 27 29

C'est dans le hyper serré... ouf!


Hommes

Prog. Long
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 163.44 86.52 76.92 7.93 7.32 7.75 7.64 7.82 0.00 #23
2 Stephane LAMBIEL SUI 160.65 82.49 78.16 7.86 7.61 7.89 7.79 7.93 0.00 #21
3 Brian JOUBERT FRA 157.21 80.57 76.64 7.86 7.39 7.75 7.64 7.68 0.00 #22
4 Tomas VERNER CZE 155.80 84.30 72.50 7.36 6.93 7.36 7.21 7.39 1.00 #18
5 Evan LYSACEK USA 148.69 77.05 71.64 7.29 6.96 7.14 7.14 7.29 0.00 #19
6 Nobunari ODA JPN 142.77 74.63 68.14 7.07 6.57 6.82 6.75 6.86 0.00 #12
7 Kristoffer BERNTSSON SWE 140.20 75.36 64.84 6.57 6.14 6.64 6.46 6.61 0.00 #8
8 Jeffrey BUTTLE CAN 135.06 63.86 73.20 7.46 7.14 7.25 7.39 7.36 2.00 #24
9 Stefan LINDEMANN GER 133.38 68.62 64.76 6.75 6.25 6.46 6.46 6.46 0.00 #9
10 Johnny WEIR USA 132.71 60.97 71.74 7.36 6.93 7.11 7.18 7.29 0.00 #20
11 Alban PREAUBERT FRA 132.54 68.32 65.22 6.61 6.25 6.57 6.54 6.64 1.00 #16
12 Sergei DAVYDOV BLR 132.33 68.69 63.64 6.68 6.14 6.32 6.32 6.36 0.00 #13
13 Ryan BRADLEY USA 126.02 67.02 60.00 6.14 5.71 6.11 5.93 6.11 1.00 #1
14 Christopher MABEE CAN 124.05 59.09 65.96 6.79 6.36 6.54 6.68 6.61 1.00 #17
15 Yannick PONSERO FRA 123.87 60.95 63.92 6.57 6.14 6.36 6.43 6.46 1.00 #14
16 Emanuel SANDHU CAN 119.17 56.23 64.94 6.71 6.29 6.43 6.54 6.50 2.00 #15
17 Karel ZELENKA ITA 116.29 57.43 58.86 6.04 5.68 5.93 5.82 5.96 0.00 #10
18 Andrei LUTAI RUS 116.09 56.97 59.12 6.18 5.64 5.96 5.89 5.89 0.00 #6
19 Sergei VORONOV RUS 116.07 59.57 56.50 5.93 5.46 5.61 5.61 5.64 0.00 #3
20 Jamal OTHMAN SUI 114.68 56.42 59.26 6.21 5.68 5.82 5.96 5.96 1.00 #11
21 Gregor URBAS SLO 114.46 59.94 54.52 5.75 5.29 5.36 5.43 5.43 0.00 #4
22 Igor MACYPURA SVK 113.69 64.19 50.50 5.39 4.75 5.07 5.04 5.00 1.00 #5
23 Anton KOVALEVSKI UKR 107.66 53.52 54.14 5.68 5.11 5.43 5.39 5.46 0.00 #2
24 Jialiang WU CHN 102.40 54.48 50.92 5.46 4.86 5.07 5.07 5.00 3.00 #7

Résultat final Pour l'instant, j'ai juste le top 8
1 Brian JOUBERT FRA 240.85 1 3
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 237.95 3 1
3 Stephane LAMBIEL SUI 233.35 6 2
4 Tomas VERNER CZE 226.25 9 4
5 Evan LYSACEK USA 222.18 5 5
6 Jeffrey BUTTLE CAN 214.96 2 8
7 Nobunari ODA JPN 209.94 14 6
8 Johnny WEIR USA 206.97 4 10
9 Kristoffer BERNTSSON   SWE 206.29 15 7
10 Sergei DAVYDOV  BLR 203.05 8 12
11 Alban PREAUBERT  FRA 202.60 10 11
12 Stefan LINDEMANN  GER 198.78 16 9
13 Christopher MABEE  CAN 195.38 7 14
14 Yannick PONSERO  FRA 192.63 12 15
15 Ryan BRADLEY  USA 188.90 19 13
16 Emanuel SANDHU  CAN 188.59 11 16
17 Karel ZELENKA  ITA 180.10 17 17
18 Jamal OTHMAN  SUI 178.39 18 20
19 Sergei VORONOV  RUS 176.57 22 19
20 Andrei LUTAI  RUS 175.46 24 18
21 Igor MACYPURA  SVK 174.94 21 22
22 Gregor URBAS  SLO 174.39 23 21
23 Jialiang WU  CHN 170.10 13 24
24 Anton KOVALEVSKI  UKR 169.27 20 23
25 Ari-Pekka NURMENKARI  FIN FNR 25
26 Ming XU  CHN FNR 26
27 Alper UCAR  TUR FNR 27
28 Sean CARLOW  AUS FNR 28
29 Christian RAUCHBAUER  AUT FNR 29
30 Trifun ZIVANOVIC  SRB FNR 30
31 Naiden BORICHEV  BUL FNR 31
32 Sergei KOTOV  ISR FNR 32
33 Przemyslaw DOMANSKI  POL FNR 33
34 Dong-Whun LEE  KOR FNR 34
35 Javier FERNANDEZ  ESP FNR 35
36 Luis HERNANDEZ  MEX FNR 36
37 Justin PIETERSEN  RSA FNR 37
38 Boris MARTINEC  CRO FNR 38
39 Zeus ISSARIOTIS  GRE FNR 39
40 Edward Ka-Yin CHOW  HKG FNR 40
41 Zoltan KELEMEN  ROU FNR 41
42 Joel WATSON  NZL FNR 42

On envoie 2 gars l'an prochain.

Bravo au Suédois Kristoffer Berntsson.. paraît qu'il a mis les japonais dans sa poche! hehehe Il a eu une excellente remontée... je me rappelle pas d'avoir vu un Suédois se classer dans le top 10...
Bravo à Nobunari Oda qui a remonté aussi dans le classement! --Message edité par Fannie le 2007-03-22 16:46:55--
ann_so16
Caïd de la Causette
Messages : 680
Inscription : ven. nov. 12, 2004 1:00 am

Message par ann_so16 »

Ouf la je suis découragé dire qu'on avait les 3 gars dans le top 12 apres le court. Bon Sandhu c'est du déjà vu.
Pis Buttle on l'avait peut-être surévalué apres les Canadiens vu qui avait pas fait compé avant janvier.

Mais les résultats en danse je suis quand meme contente des Canaadiens. Virtue Moir 7e apres loriginal c'est du exceptionnel vrai

Les Canadiens..en route vers la Coupe
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Danse libre
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 102.09 53.22 48.87 8.25 7.93 8.21 8.11 8.36 0.00 #23
2 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 100.96 52.54 48.42 8.07 7.86 8.14 8.07 8.36 0.00 #20
3 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 99.17 52.20 46.97 7.89 7.68 7.82 7.89 7.96 0.00 #22
4 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 96.41 50.61 46.80 7.82 7.64 7.79 7.86 8.00 1.00 #21
5 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 95.81 49.62 46.19 7.71 7.50 7.71 7.71 8.00 0.00 #24
6 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 95.38 52.27 43.11 7.21 7.04 7.14 7.21 7.43 0.00 #18
7 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 92.17 51.00 42.17 7.07 6.86 7.07 7.04 7.21 1.00 #19
8 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 89.09 47.72 41.37 6.96 6.79 6.86 6.89 7.04 0.00 #15
9 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 86.10 47.86 38.24 6.50 6.14 6.43 6.36 6.57 0.00 #17
10 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 84.36 48.69 35.67 6.04 5.75 5.96 5.96 6.14 0.00 #14
11 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 84.14 44.96 39.18 6.61 6.32 6.54 6.57 6.75 0.00 #16
12 Sinead KERR / John KERR GBR 83.54 45.84 37.70 6.46 6.07 6.25 6.36 6.39 0.00 #11
13 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 82.32 47.40 34.92 5.86 5.64 5.82 5.86 6.04 0.00 #12
14 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 78.56 44.59 33.97 5.79 5.50 5.64 5.75 5.71 0.00 #13
15 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 76.48 45.07 31.41 5.39 5.00 5.32 5.21 5.39 0.00 #8
16 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 75.90 43.79 33.11 5.64 5.36 5.61 5.57 5.50 1.00 #10
17 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 73.37 42.55 30.82 5.32 5.00 5.14 5.14 5.14 0.00 #9
18 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 72.70 45.36 27.34 4.64 4.43 4.54 4.61 4.64 0.00 #2
19 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 71.92 42.73 29.19 5.07 4.75 4.82 4.79 4.93 0.00 #6
20 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 71.80 43.93 27.87 4.86 4.43 4.64 4.61 4.79 0.00 #4
21 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 68.92 41.12 27.80 4.82 4.46 4.71 4.68 4.57 0.00 #5
22 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 68.30 41.35 26.95 4.57 4.36 4.57 4.50 4.54 0.00 #1
23 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 67.17 40.37 27.80 4.71 4.50 4.57 4.71 4.75 1.00 #7
24 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 64.95 40.78 25.17 4.25 4.04 4.25 4.29 4.25 1.00 #3

Résultat final
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 201.61 2 1 1
2 Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON CAN 200.46 1 3 2
3 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 195.43 5 2 4
4 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 195.19 4 5 3
5 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 193.44 3 4 5
6 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 183.94 9 6 6
7 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 179.14 10 8 7
8 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 178.29 6 7 8
9 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 170.75 7 9 11
10 Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV USA 170.08 11 10 9
11 Sinead KERR / John KERR GBR 167.14 8 11 12
12 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 162.05 14 13 10
13 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 158.83 12 16 13
14 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 156.52 13 12 14
15 Nozomi WATANABE / Akiyuki KIDO JPN 152.21 15 17 15
16 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 152.10 16 14 16
17 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 148.13 17 15 17
18 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 142.87 20 18 19
19 Grethe GRUENBERG / Kristian RAND EST 141.55 23 19 18
20 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 140.14 18 23 20
21 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 138.44 19 22 21
22 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 137.07 21 21 23
23 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 136.63 24 20 22
24 Olga AKIMOVA / Alexander SHAKALOV UZB 130.58 22 24 24
25 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT FNR 25 25
26 Zsuzsanna NAGY / György ELEK HUN FNR 26 28
27 Nicolette Amie HOUSE / Aidas REKLYS LTU FNR 28 26
28 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Eric NEUMANN-AUBICHON GRE FNR 29 27
29 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX FNR 27 29

Grrr.... Dubreuil/Lauzon termine avec la médaille d'argent pour une 2e fois.
à Virtue/Moir et leur 6e place à leurs 1ers mondiaux senior.
Avec ça, on va tjrs envoyer 3 couples en danse l'an prochain.  
Avatar de l’utilisateur
Fannie
Seigneur de la Causerie
Messages : 6312
Inscription : lun. nov. 03, 2003 1:00 am

Message par Fannie »

Mondiaux

Femmes - prog. court
1 Yu-Na KIM   KOR 71.95 1
2 Miki ANDO  JPN 67.98 2
3 Carolina KOSTNER  ITA 67.15 3
4 Kimmie MEISSNER  USA 64.67 4
5 Mao ASADA  JPN 61.32 5
6 Emily HUGHES  USA 60.88 6
7 Yukari NAKANO  JPN 60.62 7
8 Julia SEBESTYEN  HUN 59.98 8
9 Sarah MEIER  SUI 58.52 9
10 Susanna POYKIO  FIN 57.16 10
11 Elena SOKOLOVA  RUS 55.83 11
12 Arina MARTINOVA  RUS 54.69 12
13 Elene GEDEVANISHVILI  GEO 53.97 13
14 Valentina MARCHEI  ITA 51.88 14
15 Anastasia GIMAZETDINOVA  UZB 49.99 15
16 Joannie ROCHETTE  CAN 49.85 16
17 Kiira KORPI  FIN 49.63 17
18 Alissa CZISNY  USA 49.43 18
19 Joanne CARTER  AUS 48.46 19
20 Mira LEUNG  CAN 47.05 20
