Page 1 sur 2
					
				Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:14 pm
				par reaper007
				Pour tout ceux qui aurait envie de participer à un pool de hockey pour la saison 2009-2010, je vous invite à vous inscrire au super pool top net honda organisé par Corus Sports et à joindre le groupe "db2008".
http://www.pooltopnet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
À vos marques pooleurs ! Prêts ? Partez !
 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:29 pm
				par reaper007
				Participants :
1- Reaper007
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:37 pm
				par Matthyboy
				moissi jy vais 

 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:39 pm
				par Matthyboy
				jtrouve pas le groupe Domaine bleu
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:49 pm
				par reaper007
				Matthyboy a écrit : jtrouve pas le groupe Domaine bleu
Oups, mon erreur... J'ai gardé le même groupe que l'an passé... 
 
"db2008"
 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:50 pm
				par MalloryPark
				Matthyboy a écrit : jtrouve pas le groupe Domaine bleu
ça me dit toujours Code groupe inexistant.
 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:50 pm
				par Matthyboy
				voici mon alignement:
			
 VOS GARDIENS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Martin Brodeur	1 Oct 2009	5 200 000,00	 
	Niklas Backstrom	1 Oct 2009	6 000 000,00	 
 TOTAL	2/2	11 200 000,00 $	 
			
 VOS DÉFENSEURS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Kristopher Letang	1 Oct 2009	625 000,00	 
	Drew Doughty	1 Oct 2009	875 000,00	 
	Duncan Keith	1 Oct 2009	1 900 000,00	 
	Mark Streit	1 Oct 2009	4 100 000,00	 
	Shea Weber	1 Oct 2009	4 500 000,00	 
	Andrei Markov	1 Oct 2009	5 750 000,00	 
 TOTAL	6/6	17 750 000,00 $	 
			
 VOS CENTRES	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Jonathan Toews	1 Oct 2009	850 000,00	 
	Ryan Kesler	1 Oct 2009	1 750 000,00	 
	Zach Parise	1 Oct 2009	3 000 000,00	 
	Sidney Crosby	1 Oct 2009	9 000 000,00	 
 TOTAL	4/4	14 600 000,00 $	 
			
 VOS AILIERS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Bobby Ryan	1 Oct 2009	765 000,00	 
	Devin Setoguchi	1 Oct 2009	765 000,00	 
	Patrick Kane	1 Oct 2009	875 000,00	 
	Blake Wheeler	1 Oct 2009	875 000,00	 
	Rene Bourque	1 Oct 2009	1 400 000,00	 
	Loui Eriksson	1 Oct 2009	1 700 000,00	 
	David Backes	1 Oct 2009	2 500 000,00	 
	Martin Havlat	1 Oct 2009	4 000 000,00	 
 TOTAL	8/8	12 880 000,00 $
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 10:53 pm
				par Matthyboy
				reaper007 a écrit : [...]
Oups, mon erreur... J'ai gardé le même groupe que l'an passé... 
 
"db2008"
 
koollllllll 

 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : lun. sept. 28, 2009 11:01 pm
				par bobépine
				C,est fait 

 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : mar. sept. 29, 2009 12:49 am
				par TheDuffy
				Je suis dans le pool
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : mar. sept. 29, 2009 9:27 am
				par Pebbec
				J'Y suis!
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : mar. sept. 29, 2009 10:58 pm
				par Carolan
				J'y suis aussi 

 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : mer. sept. 30, 2009 5:42 pm
				par Acrux
				I'm in!
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : jeu. oct. 01, 2009 7:38 am
				par toutit3
				on a jusqu'à quand?
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : jeu. oct. 01, 2009 9:24 am
				par toutit3
				Jten train dle faire!!!!
pas faciiiiileeeee ! 
au début tu prends des bons joueurs, sans trop checker les salaires, pis a fin tu te rends compte que pour tes 8 ailiers, il te reste 15 millions... 

 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : jeu. oct. 01, 2009 9:43 am
				par toutit3
				hey je suis donc ben fière de mes choix, jvais vous les montrer ! 
 
Gardiens : 
Chris Osgood
Martin Brodeur
Défenseurs : 
Kristopher Letang 
Ian White 
Andrej Sekera 
Josh Gorges 
Ryan Suter 
Jaroslav Spacek 
Centres : 
Nicklas Backstrom
Petr Sykora 
Zach Parise
Evgeni Malkin 
Ailiers : 
Mark Recchi
Todd Bertuzzi
Keith Tkachuk
Mike Knuble
Ray Whitney
Martin St-Louis 
Jason Pominville
Simon Gagne
 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : jeu. oct. 01, 2009 9:43 am
				par Dimitricus
				I'm in !
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : ven. oct. 02, 2009 8:52 am
				par Dimitricus
				Voici mon alignement
VOS GARDIENS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Steve Mason 	1 Oct 2009 	850 000,00 	 
	Martin Brodeur 	1 Oct 2009 	5 200 000,00 	 
 TOTAL	2/2	6 050 000,00 $	 
			
 VOS DÉFENSEURS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Bruno Gervais 	1 Oct 2009 	800 000,00 	 
	Ivan Vishnevskiy 	1 Oct 2009 	850 000,00 	 
	Josh Gorges 	1 Oct 2009 	1 000 000,00 	 
	Steve Montador 	1 Oct 2009 	1 550 000,00 	 
	Tomas Kaberle 	1 Oct 2009 	4 250 000,00 	 
	Andrei Markov 	1 Oct 2009 	5 750 000,00 	 
 TOTAL	6/6	14 200 000,00 $	 
			
 VOS CENTRES	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Sam Gagner 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Steven Stamkos 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	John Tavares 	1 Oct 2009 	900 000,00 	 
	Evgeni Malkin 	1 Oct 2009 	9 000 000,00 	 
 TOTAL	4/4	11 650 000,00 $	 
			
 VOS AILIERS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Stephane Veilleux 	1 Oct 2009 	750 000,00 	 
	Patrick Kane 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Rene Bourque 	1 Oct 2009 	1 400 000,00 	 
	Steve Bernier 	1 Oct 2009 	2 000 000,00 	 
	Bill Guerin 	1 Oct 2009 	2 000 000,00 	 
	Vyacheslav Kozlov 	1 Oct 2009 	3 850 000,00 	 
	Alexander Semin 	1 Oct 2009 	5 000 000,00 	 
	Alexander Ovechkin 	1 Oct 2009 	9 000 000,00 	 
 TOTAL	8/8	24 875 000,00 $
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : ven. oct. 02, 2009 6:23 pm
				par TheDuffy
				VOS GARDIENS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Marc-Andre Fleury 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
	Cam Ward 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
 TOTAL	2/2	7 000 000,00 $	 
			
 VOS DÉFENSEURS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Kristopher Letang 	1 Oct 2009 	625 000,00 	 
	Drew Doughty 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Zach Bogosian 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Marc-Edouard Vlasic 	1 Oct 2009 	2 400 000,00 	 
	Joseph Corvo 	1 Oct 2009 	2 750 000,00 	 
	Rob Blake 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
 TOTAL	6/6	11 025 000,00 $	 
			
 VOS CENTRES	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Nicklas Backstrom 	1 Oct 2009 	850 000,00 	 
	Jordan Staal 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
	Marc Savard 	1 Oct 2009 	5 000 000,00 	 
	Evgeni Malkin 	1 Oct 2009 	9 000 000,00 	 
 TOTAL	4/4	18 350 000,00 $	 
			
 VOS AILIERS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Milan Lucic 	1 Oct 2009 	685 000,00 	 
	Patrick Kane 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Mark Recchi 	1 Oct 2009 	1 000 000,00 	 
	Pascal Dupuis 	1 Oct 2009 	1 400 000,00 	 
	Mike Knuble 	1 Oct 2009 	2 800 000,00 	 
	Martin St-Louis 	1 Oct 2009 	4 000 000,00 	 
	Alexander Frolov 	1 Oct 2009 	4 000 000,00 	 
	Alexander Semin 	1 Oct 2009 	5 000 000,00 	 
 TOTAL	8/8	19 760 000,00 $
			 
			
					
				Re: Pool de hockey Saison 2009-2010
				Publié : ven. oct. 02, 2009 8:15 pm
				par TheDuffy
				Quelque Changement pour avoir Overchkin
VOS GARDIENS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Cam Ward 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
	Marc-Andre Fleury 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
 TOTAL	2/2	7 000 000,00 $	 
			
 VOS DÉFENSEURS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Kristopher Letang 	1 Oct 2009 	625 000,00 	 
	Drew Doughty 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Alex Goligoski 	1 Oct 2009 	1 250 000,00 	 
	Duncan Keith 	1 Oct 2009 	1 900 000,00 	 
	Marc-Edouard Vlasic 	1 Oct 2009 	2 400 000,00 	 
	Dennis Wideman 	1 Oct 2009 	3 750 000,00 	 
 TOTAL	6/6	10 800 000,00 $	 
			
 VOS CENTRES	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Nicklas Backstrom 	1 Oct 2009 	850 000,00 	 
	Steven Stamkos 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Jordan Staal 	1 Oct 2009 	3 500 000,00 	 
	Evgeni Malkin 	1 Oct 2009 	9 000 000,00 	 
 TOTAL	4/4	14 225 000,00 $	 
			
 VOS AILIERS	DATE ENGAGÉ	SALAIRE	 
				
	Milan Lucic 	1 Oct 2009 	685 000,00 	 
	Patrick Kane 	1 Oct 2009 	875 000,00 	 
	Mark Recchi 	1 Oct 2009 	1 000 000,00 	 
	Pascal Dupuis 	1 Oct 2009 	1 400 000,00 	 
	Mike Knuble 	1 Oct 2009 	2 800 000,00 	 
	Alexander Frolov 	1 Oct 2009 	4 000 000,00 	 
	Alexander Semin 	1 Oct 2009 	5 000 000,00 	 
	Alexander Ovechkin 	1 Oct 2009 	9 000 000,00 	 
 TOTAL	8/8	24 760 000,00 $